विषय 2 के लिए परीक्षा क्या है?
विषय दो की परीक्षा मोटर वाहन चालक लाइसेंस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुख्य रूप से छात्रों की ड्राइविंग की मूल बातें और परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करती है। निम्नलिखित विषय 2 परीक्षा के बारे में विस्तृत सामग्री है, जो आपको संरचित डेटा और विश्लेषण प्रदान करने के लिए पिछले 10 दिनों में इंटरनेट पर गर्म विषयों और गर्म सामग्री के साथ संयुक्त है।
1. विषय 2 की परीक्षा सामग्री

विषय दो की परीक्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित आइटम शामिल हैं। विशिष्ट आवश्यकताएं और स्कोरिंग मानक नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:
| परीक्षा आइटम | विशिष्ट आवश्यकताएँ | स्कोरिंग मानदंड |
|---|---|---|
| भंडारण में उलटना | वाहन की बॉडी को लाइन पार किए बिना निर्दिष्ट समय के भीतर गैरेज में पलटना पूरा करें | लाइन दबाने पर 100 अंक काटे जाएंगे और ओवरटाइम के लिए 10 अंक काटे जाएंगे। |
| साइड पार्किंग | वाहन लाइन पार किए बिना साइड पार्किंग स्थानों में पार्क होते हैं | लाइन दबाने पर 100 अंक काटे जाएंगे और टर्न सिग्नल का उपयोग न करने पर 10 अंक काटे जाएंगे। |
| ढलानों पर निश्चित बिंदुओं पर पार्किंग और शुरुआत | रुकें और बिना लुढ़के ढलान पर शुरू करें | 30 सेमी से अधिक फिसलने पर 100 अंक काटे जाएंगे और हैंडब्रेक न लगाने पर 10 अंक काटे जाएंगे। |
| समकोण मोड़ | रेखा को दबाए बिना समकोण कोनों से गुजरें | लाइन दबाने पर 100 अंक काटे गए |
| एक मोड़ में गाड़ी चलाना | रेखा को पार किए बिना एस वक्र से गुजरें | लाइन दबाने पर 100 अंक काटे गए |
2. विषय 2 के लिए परीक्षा प्रक्रिया
विषय 2 की परीक्षा की प्रक्रिया को आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है:
| कदम | विशिष्ट सामग्री |
|---|---|
| 1. परीक्षा से पहले तैयारी | छात्रों को पहचान सत्यापन के लिए अपना आईडी कार्ड और आरक्षण वाउचर लाना होगा |
| 2. बोर्ड पर समायोजन | सीटें, रियरव्यू मिरर समायोजित करें और सीट बेल्ट बांधें |
| 3. परीक्षा प्रारंभ करें | प्रत्येक परीक्षा सामग्री को क्रम से पूरा करने के लिए ध्वनि संकेतों का पालन करें |
| 4. परीक्षा समाप्ति | सिस्टम स्वचालित रूप से स्कोर करता है और छात्र अपने स्कोर की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं। |
3. विषय 2 के लिए परीक्षा कौशल
पिछले 10 दिनों के चर्चित विषयों के अनुसार, निम्नलिखित विषय 2 परीक्षा कौशल हैं जिनके बारे में छात्र सबसे अधिक चिंतित हैं:
| कौशल | विशिष्ट निर्देश |
|---|---|
| वाहन की गति पर नियंत्रण रखें | दिशा समायोजित करना आसान बनाने के लिए धीमी गति से गाड़ी चलाते रहें |
| रियरव्यू मिरर का निरीक्षण करें | यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार रियरव्यू मिरर की जांच करें कि वाहन का शरीर लाइन के खिलाफ नहीं दबाया गया है |
| परिचित बिंदु | प्रशिक्षक द्वारा सिखाए गए मुख्य बिंदुओं को याद रखें और उनका सटीक संचालन करें |
| आराम करो | तनाव से बचें और शांत मन बनाए रखें |
4. विषय 2 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पिछले 10 दिनों में छात्रों द्वारा सबसे अधिक चर्चा किए गए विषय 2 परीक्षा प्रश्न निम्नलिखित हैं:
| प्रश्न | समाधान |
|---|---|
| लाइन को दबाने के लिए उल्टा करें और गोदाम में प्रवेश करें | दिशा पहले से समायोजित करें और वाहन की गति नियंत्रित करें |
| पहाड़ी शुरुआत पर स्टाल | धीरे-धीरे क्लच उठाएं और एक्सीलेटर को हल्के से दबाएं |
| साइड पार्किंग निकास | पिछले पहिये और स्टॉक लाइन के बीच की दूरी पर ध्यान दें |
| समकोण मोड़ कोण | दिशा पहले से निर्धारित करें और आंतरिक पहिये के अंतर को नियंत्रित करें |
5. विषय 2 की परीक्षा के लिए सावधानियां
विषय 2 की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
| ध्यान देने योग्य बातें | विशिष्ट निर्देश |
|---|---|
| परीक्षा से पहले अभ्यास करें | पर्याप्त अभ्यास करें और परीक्षा स्थल से परिचित हो जाएं |
| परीक्षा के कपड़े | आरामदायक जूते पहनें जिससे क्लच दबाने में आसानी हो |
| परीक्षा का समय | देर होने से बचने के लिए परीक्षा स्थल पर जल्दी पहुंचें |
| निर्देशों का पालन करें | ध्वनि संकेतों का सख्ती से पालन करें |
6. विषय 2 परीक्षा की उत्तीर्ण दर
पिछले 10 दिनों के आँकड़ों के अनुसार विषय 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दर इस प्रकार है:
| क्षेत्र | पास दर |
|---|---|
| बीजिंग | 65% |
| शंघाई | 70% |
| गुआंगज़ौ | 68% |
| शेन्ज़ेन | 72% |
सारांश
विषय 2 परीक्षण ड्राइवर लाइसेंस परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों को विभिन्न संचालन कौशलों में कुशल होने और एक अच्छा दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। पूरी तरह से अभ्यास करके और परीक्षा के विवरणों पर ध्यान देकर, मेरा मानना है कि प्रत्येक छात्र सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। मुझे आशा है कि इस लेख में संरचित डेटा और गर्म विषय विश्लेषण आपको मूल्यवान संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।
विवरण की जाँच करें
विवरण की जाँच करें